| Part Number | Manufacturer | Quantity | Description |
|---|---|---|---|
| 152686 | Weidmuller | 2850 | |
| 0390952 | NCR | 330 | |
| 108834961 | Tyco | 250 | |
| 108834979 | Tyco | 250 | |
| 0537401364 | Molex | 179 | |
| 1-1761184-1 | Tyco | 1000 | |
| 11C01-FC | 5 | ||
| 132-09SMJ | Coilcraft | 10400 | |
| 16SVPH39M | OS-CON Sanyo | 1000 | |
| 19S101-40ME4 | Rosenberger | 500 | |
| 2071054-5 | Tyco | 1974 | |
| 21152-AB | Intel | 37 | |
| 24LC64-I/SN | Microchip | 306 | |
| 25425-504 | NCR | 330 | |
| 269085-1 | AMP | 79 | |
| 27C64A-20FA | S | 22 | |
| 29F400TA-90PFTN | Fujitsu | 6 | |
| 29F400TC-90PFTN | Fujitsu | 19 | |
| 29LV800TE-90PFTN | Fujitsu | 83 | |
| 303M-12A3TA | Corning Cable Systems | 99 | |
| 337S5396 | NCR Micro/Apple | 1320 | |
| 3425L150DR | Little Fuse | 1500 | |
| 39MPEGCS22PFJ22C | IBM | 240 | |
| 4114R-001-181 | Bourns | 124 | |
| 4114R-1-181 | Bourns | 68 | |
| 4N35 | Siemens | 1000 | |
| 4N35X07T-25-1 | Siemens | 1000 | |
| 566-0406 | Dialight | 4000 | |
| 67209-001 | BERG | 45400 | Connector |
| 69039B1-EXT401FUA | LSI | 286 | |
| 73K212SL-IP | TDK | 4500 | |
| 74720-0202 | Molex | 29 | |
| 74HC251D | Philips | 71 | |
| 8-1393104-5 | Potter & Brumfield | 175 | |
| 82550PM | Intel | 26 | |
| 86C584-166 | SSuper/avage/IXC | 210 | |
| 887127-1 | AMP | 4 | |
| 88E1680L-LKJ2 | Marvell | 400 | |
| 88SA8040-NNC1-C | Marvell | 1106 | |
| 89V54RD2 | SST | 49 | |
| 8A34001E-000AJG | IDT | 1 | |
| 90584-1308 | Molex | 1971 | |
| A GBB02 | Trident | 45 | |
| A05D12/150Z | Computer Products | 20 | |
| A05D15/150Z | Computer Products | 68 | |
| A341152-3-003 | Interconnect Systems Inc. | 468 | |
| A3952SEB | Allegro | 926 | |
| A54SX16A-2TQ100 | Actel | 34 | |
| A54SX16P-PQ208 | Actel | 214 | |
| AA20B-048L-120S | Astec | 1 | |
| AAT3520IGY-2.93-200-T1 | Analogic Tech | 3000 | |
| AAT3522IGY-2.20-200-T1 | Analogic Tech | 54000 | |
| AAT3522IGY-2.93-200-T1 | Analogic Tech | 9000 | |
| ACT4.915W | ACT | 9500 | |
| AD1380KD | AD | 10 | |
| AD589JH | AD | 300 | |
| AD706JR | AD | 1 | |
| AD706JR | AD | 376 | |
| AD746JR | AD | 495 | |
| AD7575JP | AD | 506 | |
| AD795JR | AD | 4 | |
| AD8009JRT-REEL7 | AD | 2861 | |
| AD8402ARU1-REEL | ADI | 2178 | |
| AD9887AKS-170 | AD | 12 | |
| AD9888KS-205 | AD | 32 | |
| AD9888KSZ-170 | AD | 0 | |
| ADAS1131-JBCZ | Analog Devices | 201 | |
| ADC-304 | Datel | 123 | |
| ADG526AKN | ADI | 10 | |
| ADSP-21062KS-133 | AD | 58 | |
| ADV7123JST240 | AD? | 18 | |
| ADV7173KST | AD | 90 | |
| AIC-7880P | Adaptec | 10 | |
| ALO30F48N-6 | 1 | ||
| ALO40K48N | Astec | 38 | |
| AM27C020-150DI | AMD | 5000 | 2 Mbit (256 K x 8-Bit) CMOS EPROM |
| AM27C128-150DC | AMD | 12 | |
| AM27C128-155DC | AMD | 20 | |
| AM27C256-150DC | AMD | 52 | |
| AM27LS00PCB | AMD | 808 | |
| AM28F010-120JC | AMD | 2128 | |
| AM28F020-120JC | AMD | 426 | |
| AM28F020-150JC | AMD | 675 | |
| AM28F020A-150JC | AMD | 23 | |
| AM28F256A-120JC | AMD | 181 | |
| AM2952DC | AMD | 199 | |
| AM2976PC | AMD | 4340 | |
| AM29F010-45JC | AMD | 945 | |
| AM29F040B-120JC | AMD | 570 | |
| AM29LV200BB-120EC | AMD | 608 | |
| AM29LV200BB-90EC | AMD | 32 | |
| AM29LV400BT-90EC | AMD | 184 | |
| AM7901CPC | AMD | 273 | |
| AM7911PC | AMD | 143 | |
| AM79C950KC\W-3 | AMD | 1800 | |
| AM9128-20PC | MSS | 270 | |
| AM9517A-5DC | AMD | 70 | |
| AM9517A-5PC | AMD | 187 | |
| AM9519A-1PC | AMD | 49 | |
| AS2702-20T | AMS | 273 | |
| AS7C256A-10JCTR | Alliance | 700 | |
| ASM-50.000MHZ-S-T | Abracon | 1700 | |
| ASV-30.000MHZ-ECS-T | Abracon | 1000 | |
| AT25256AN-10SU-2.7 | Atmel | 797 | |
| AT25F1024AN-10SU-2.7 | Atmel | 2449 | |
| AT29C257-90JC | Atmel | 496 | |
| AT49LW080-33TL | Atmel | 103 | |
| AT56C16-IZ1T | Atmel | 100 | |
| AT91SAM9263-CU | Atmel | 51 | |
| ATT3090-100H175 | AT&T | 160 | |
| AX88796LF | ASIX Electronics Corp. | 22 | |
| AXK822145WG | Panasonic | 3000 | |
| B1013T | Pulse | 4500 | |
| BCM5325EKQMG | Broadcom | 366 | |
| BCM5705KFB | Broadcom | 147 | |
| BK/GMA-15A | Cooper Bussmann | 4800 | |
| BT251KPJ | Brooktree | 58 | |
| BT253KPJ | Brooktree | 76 | |
| BT261KPJ | Connexant | 1103 | |
| BT438KC | Connexant | 85 | |
| BT457KPJ110 | Brooktree | 16 | |
| BT471KPJ80 | Brooktree | 308 | |
| BT475KPJ50 | BT | 200 | |
| BT494KG160 | BT | 36 | |
| BTV2487ASF | Btv | 132 | |
| BWR-12/210-D48 | Datel | 47 | |
| BWR-15/500-D5A | Datel | 101 | |
| BWR-5/250-D12 | Datel | 80 | |
| BZ013B503ZSBAJ | AVX | 1203 | |
| C34115201 REV C | Interconnect Systems Inc. | 468 | |
| C80287-3 | Int | 108 | |
| C8087 | Int | 117 | |
| C8087-3 | Int | 68 | |
| C8087-6 | Int | 35 | |
| CA91L8260-100CE | Tundra | 96 | |
| CD4052BF | RCA | 7 | |
| CDBKB455KCAY07-R0 | Murata | 2380 | |
| CDC337DWR | TI | 1488 | |
| CDP1854AQ | RCA | 170 | |
| CG75L | CP Clare, SRC, REM | 670 | |
| CH7003B-T | Chrontel | 484 | |
| CH7011A-T | Chrontel | 44 | |
| CH7011A-TF | Chrontel | 64 | |
| CH7301A-T | Chrontel | 624 | |
| CH7303A-T | Chrontel | 789 | |
| CH7307C-DEF | Chrontel | 51 | |
| CL484-T128-TK-G1 | C-Cube | 164 | |
| CL484T-VCD-G1 | C-Cube Micro | 369 | |
| CL484-VCD-G1 | C-Cube Micro | 88 | |
| CLL600-0101A1-27AM1A2-T | Citizen Electronics | 2500 | |
| COP8SGE728M8 | NSC | 996 | |
| CP05153 | NCR | 330 | |
| CP82C59A-5 | Harris | 155 | |
| CPA-0501-510H | Premier Devices Inc | 85 | |
| CTCDRH104RF-3R8 | Central Tech | 2800 | |
| CTGS54F-101K | Central Tech. | 1440 | |
| CX25875-24 | Conexant | 70 | |
| CXK5864AP-70L | Sony | 135 | |
| CY2148-55PC | Cypress | 170 | |
| CY7B9950AC | Cypress | 88 | |
| CY7C109B-12VC | Cypress | 69 | |
| CY7C109B-20VC | Cypress | 184 | |
| CY7C131-25JC | Cypress | 207 | |
| CY7C132-55PC | Cypress | 144 | |
| CY7C1382D-167AXC | Cypress | 305 | |
| CY7C185-25PC | Cypress | 566 | |
| CY7C235A-18JC | Cypress | 229 | |
| CY7C64613-128NC | Cypress | 290 | |
| CYV15G0101DXB-BBC | Cypress | 203 | |
| D27C64 | INT | 9 | |
| D720100AGM | NEC | 10 | |
| D720101GJ | NEC | 7 | |
| D80287-6 | Intel | 109 | |
| D8086 | Intel | 37 | |
| D8087 | Int | 8 | |
| D8749HD | NEC | 7 | |
| D8751H | Intel | 2 | |
| DAC8512FS | AD | 200 | |
| DFC10E48S5 | Power-1 | 108 | |
| DM74S74N | NSC | 1050 | |
| DM80-01-1-9540-4-LC | Azna | 1 | |
| DM9102F | Davicom | 261 | |
| DO3316P-682 | Coilcraft | 1000 | |
| DP83850CVF | National Semi | 64 | |
| DP83856BVF | NSC | 55 | |
| DP83959VUL | NSC | 31 | |
| DPU2553 | ITT | 263 | |
| DPU2554 | ITT | 221 | |
| DS3650M | NSC | 260 | |
| DS75107N | NSC | 107 | |
| DS8973N | NSC | 1000 | Display Driver, 22-DIP |
| DS92LV090ATVEH | National Semi | 250 | |
| E28F008S5-120 | Intel | 16 | |
| E3T-ST11 2M | Omron | 26 | |
| E82802AC8 | Intel | 7 | |
| EFOS8004E5 | Panasonic | 1500 | |
| EHS15-033-0B | C&D Tech | 5 | |
| EHS20-015-0B | C&D Tech | 44 | |
| ELANSC300-33VC | Rochester Electronics | 2088 | |
| ELFC455H | Toko | 11887 | |
| EM78P451SP | Elan | 240 | |
| EN87C196KC20 | Intel | 86 | |
| EP1C12F256C6 | Altera | 75 | |
| EP1C3T100C6 | Altera | 5 | |
| EP2S180F1020C3 | Altera | 3 | |
| EP2S90F1020C3 | Altera | 12 | |
| EP610DC-30 | Altera | 58 | |
| EP82562ET | Intel | 50 | |
| EPF10K10TC144-4 | Altera | 16 | |
| EPF10K30AQC240-1 | Altera | 12 | |
| EPF10K30ETC144-3 | Altera | 39 | |
| EPF6024AQC208-3 | Altera | 4 | |
| EPF8820AQC160-4 | Altera | 83 | |
| EPF8820AQC160-4 | Altera | 1559 | |
| EPM3256ATC144-10 | Altera | 343 | |
| EPM570F256C4N | Altera | 223 | |
| EPM7064AETI100-7N | Altera | 40 | |
| EPM7064SLC84-10 | Altera | 96 | |
| EPM7256AETI144-7 | Altera | 161 | |
| EPT7003 | PCA Electronics | 199 | |
| EPT7003 | PCA Electronics | 25000 | |
| ETC811RUC/L/T | Electronic Tech Corp | 14124 | |
| EUS15-120-NHCR | C&D Technologies | 80 | |
| EUS25-096-NHBR | C&D Technologies | 114 | |
| EX128-FTQ64 | Actel | 390 | |
| EXA40-48S05J | Artesyn | 10 | |
| EXB250-48S1V2-R | Artesyn | 27 | |
| EXQ60-48D3V3-2V5-R | Artesyn | 60 | |
| EZ1084CM.TR | Semtech | 591 | |
| EZ1117ACM-3.3TR | Semtech | 5600 | |
| EZ1117CSTTRT | Semtech | 1988 | |
| EZ1580CM.TR | Semtech | 86 | |
| EZ1581CM.TR | Semtech | 1151 | |
| EZ1582CM.TRT | Semtech | 169 | |
| F2163BTE10V | 155 | ||
| F2169BTE10 | 16 | ||
| FA80486SXSF33 | Intel | 600 | |
| FD4028B12W1-82-3R | Cooltron | 500 | |
| FDC37C653QF-P | SMC | 18 | |
| FE150A | Lucent | 24 | |
| FE3000A | Faraday | 150 | |
| FE3010B | Faraday | 85 | |
| FE3020 | Faraday | 183 | |
| FE3030 | Faraday | 157 | |
| FH12-20S-0.5SV | Hirose | 4000 | |
| FL1020 | Valor | 48372 | |
| FL1100-1Q0 | Fresco Logic | 94 | |
| FS0H224Z | NEC | 480 | |
| FW82443DX | Intel | 1 | |
| FW82443ZX66M-SL3M5 | intel | 15 | |
| FW82443ZXM | Intel | 3 | |
| FW82801BAM-SL4R6 | Intel | 36 | |
| FW82801BA-SL5FC | Intel | 44 | |
| FW82801BA-SL5WK | Intel | 23 | |
| FW82801CAM-SL5YP | Intel | 47 | |
| FW82815EM-SL4MP | Intel | 14 | |
| FW82815EP-SL5NR | Intel | 169 | |
| G0491A/TR1 | ACT | 9500 | |
| G3VM-41UR11(TR05) | Omron | 480 | |
| G5AK-237P-DC5 | Omron | 250 | |
| GA1128.1 | NVIDIA | 28 | |
| GAL16V8-25QJ | Lattice | 84 | |
| GAL16V8A-15LJ | Lattice | 100 | |
| GAL16V8A-15QJ | Lattice | 355 | |
| GAL16V8C-5LP | Lattice | 198 | |
| GAL16V8D-07LJ | Lattice | 690 | |
| GAL16V8D-15LJ | Lattice | 85 | |
| GAL16V8D-25QJ | Lattice | 400 | |
| GAL18V10B-15LP | Lattice | 180 | |
| GAL20V8B-15LJ | Lattice | 740 | |
| GAL20V8B-15LJ | Lattice | 327 | |
| GAL22V10D-15LP | Lattice | 180 | |
| GAL26CV12B-15LJ | Lattice | 59 | |
| GD82551QM | Intel | 16 | |
| GDS1110AB | Intel | 155 | |
| GS71108ASJ-12 | GSI | 5142 | |
| GT3528/Q2C-B45564C6CB2/2T | 2000 | ||
| GT-48001 | Galileo | 230 | |
| H0022T | Pulse | 848 | |
| H11A817CSD | Fairchild Semi | 500 | |
| HA4314BCB | Harris | 2401 | |
| HAL300-S | LEM | 1185 | |
| HB04U05D05Q | C&D Tech, Power Convertibles | 39 | |
| HC49/U-SMX-4.9152 | ACT | 9500 | |
| HD46505SP-2 | Hitachi | 2223 | |
| HD61840 | Hitachi | 399 | |
| HD63484CP8 | Hitachi | 197 | |
| HD6417729F133B | Hitachi | 229 | |
| HD64F2147TE10 | Hitachi | 15 | |
| HL01R05D15Z | C&D Tech | 78 | |
| HL01R12S12Y | Power Convertibles | 13 | |
| HL01R12S15Z | C&D Tech | 103 | |
| HL02R05S15Z | C&D Technologies | 180 | |
| HM10422-7 | Hitachi | 74 | |
| HM5225325FBP-B60 | Renesas | 56 | |
| HM6264P-15 | Hitachi | 2 | |
| HMC595ETR | Hittite | 350 | |
| HPR1010 | C&D Tech / Power Convertibles | 178 | |
| HPR1017 | Murata | 228 | |
| HPR107W | C&D Tech | 26 | |
| HPR112V | C&D Tech | 383 | |
| HPR115 | C&D Tech | 190 | |
| HPR118W | C&D Technologies | 48 | |
| HPR118WC | Murata, C&D Technologies | 88 | |
| HPR119 | C&D Tech | 576 | |
| HPR121 | Murata, C&D Technologies | 848 | |
| HY57V161610DTC-6DR | Hyundai | 2000 | |
| HY5DS283222BFP-28 | Hynix | 70 | |
| HY5DS573222FP-28 | Hynix | 54 | |
| HY5DU283222AF-25 | Hynix | 2134 | |
| HY5DU283222BF-28 | Hynix | 833 | |
| HY5DU573222 | Hynix | 47 | |
| HY5DV651622TC-G55 | Hyundai | 546 | |
| HYB25D128323C-3.3 | Infineon | 2895 | |
| IBM043616CXLBC-25 | IBM | 500 | |
| IBM42F12SNNAA30 | IBM | 19 | |
| IBM42P21SNYAA10 | IBM | 4 | |
| IBM42S10SNNAA20 | IBM | 32 | |
| ICS502M | ICS | 158 | |
| ICS94258BF | ICS | 41 | |
| ICS94258BG | ICS | 35 | |
| IDT49FCT805BTSO | IDT | 8860 | |
| IDT70V9269L12PRF | IDT | 6 | |
| IDT70V9269L12PRFI | IDT | 22 | |
| IDT71V124-SA12Y | Integrated | 432 | |
| IDT7200L50J | IDT | 1245 | |
| IDT7201LA50P | IDT | 648 | |
| IDT7202LA-35P | IDT | 13 | |
| IDT72041L35J | IDT | 320 | |
| IDT74FCT543AP | IDT | 200 | |
| IDT74FCT825ASO | IDT | 600 | |
| IDT75K62234S250BL | IDT | 1 | |
| IFA48023A300V-096 | TDK | 28 | |
| IHB100T480312 | C&D Technologies | 7 | |
| IMC0603ERR10J | Vishay | 41078 | |
| IP82C55A | Harris | 4000 | CMOS Programmable Peripheral Interface, 40-DIP |
| IQ65033QMA10ENS-G | Synqor | 82 | |
| IRF7328TR | I.R. | 3900 | |
| IRF7457TR | I.R. | 3900 | |
| IRU3037ACSTR | I.R. | 2213 | |
| IS42S32800D-6BI | ISSI | 478 | |
| IS61C64AH-15J | ISSI | 381 | |
| ISD4002-120SY | ISD | 1537 | |
| ISPGDX160V-7Q208 | Lattice | 853 | |
| ISPLSI2032A-150LT44 | Lattice | 800 | |
| IT8712F-A | ITE | 591 | |
| JG82855GME-SL7VN | Intel | 19 | |
| JGB-10SNAA1 | JDS Uniphase | 24 | |
| JSM-12S0AA1 | JDS Uniphase | 80 | |
| JSP-21S0AA1 | JDS Uniphase | 38 | |
| JW050F81 | Tyco | 37 | |
| JWS100-5/A | Lambda | 7 | |
| K3N5V1000D-GC | Samsung | 9793 | |
| K4D263238A-GC40 | Samsung | 693 | |
| K4D263238E-GC2A | Samsung | 69 | |
| K4D263238E-GC33 | Samsung | 46 | |
| K4D263238G-VC2A | Samsung | 70 | |
| K4D263238M-QC40 | Samsung | 698 | |
| K4D623238B-GC33 | Samsung | 2560 | |
| K4D623238B-GC45 | Samsung | 45 | |
| K4D623238F-QC40 | Samsung | 216 | |
| K4D62323HA-QC60 | Samsung | 1600 | |
| K4G163222A-PC70 | Samsung | 290 | |
| K4G323222M-PC60 | Samsung | 1355 | |
| K4J52324QC-BC20 | Samsung | 65 | |
| K4J55323QG-BC20 | Samsung | 69 | |
| K4N51163QC-ZC2A | Samsung | 68 | |
| K4N51163QE-ZC25 | Samsung | 68 | |
| K4N56163QF-ZC2A | Samsung | 15 | |
| K4S283233F-FN75 | Samsung | 183 | |
| K4S643232H-UC60 | Samsung | 70 | |
| K4T51163QC-ZCD5 | Samsung | 3 | |
| K7B401825B-QC65 | Samsung | 17600 | |
| K7B401825B-QC65T00 | Samsung | 17600 | |
| K9F2G08U0B-PCB0 | Samsung | 19 | |
| KLUCG4J1ED-B0C1 | Samsung | 112 | |
| KLUCG4J1ED-B0C1002 | Samsung | 112 | |
| KM4132G271BQ-10 | Samsung | 1515 | |
| KM4132G512Q-7 | Samsung | 560 | |
| KM41C4000DJ-6 | Samsung | 2320 | |
| KM4232W259AQ-50 | Samsung? | 540 | |
| KM4232W259AQ-60 | Samsung? | 185 | |
| KRPA-14DG-48 | Potter & Brumfield | 175 | |
| KSR223GLFG | C&K Components | 4036 | |
| KT11P3JM | ITT | 361 | |
| KU80960CF33 | INT | 96 | |
| KU82596CA25 | Intel | 38 | |
| KU82596CA33 | Intel | 153 | |
| L4A0667 | LSI Logic | 2055 | |
| LB11847 | Sanyo? | 2000 | |
| LB1946 | Sanyo? | 450 | |
| LC4032C-25T48C | Lattice | 226 | |
| LE80536GE0302M-SL86B | Intel | 69 | |
| LE80536GE0362M-SL86A | Intel | 70 | |
| LE80536UC0092M-SL89P | Intel | 59 | |
| LE80536UC0132M-SL8LR | Intel | 20 | |
| LED12W-48-C0250-D | Thomas Research Products | 40 | |
| L-FW802C-DB | Agere | 901 | |
| LH28F160S3HNS-TV | Sharp | 400 | |
| LH28F320S3NS-L11 | Sharp | 750 | |
| LH28F400BVE-TL85 | Sharp | 48 | |
| LH52252AD-45 | Sharp | 960 | |
| LIS3L02AQ3TR | ST Micro | 1003 | |
| LM2575T-5.0 | NSC | 225 | |
| LM2586SX-ADJ | NSC | 413 | |
| LM2795TLX | NSC | 3000 | |
| LM3490IM5X-15 | NSC | 3000 | |
| LM3940ISX-3.3 | Nat Semi | 33204 | |
| LPC2368FBD100 | NXP | 394 | |
| LPC47N217-JV | SMSC | 29 | |
| LPC47N227-MN | SMSC | 14 | |
| LPC47N249-AAQ | SMSC | 35 | |
| LPT44 | Astec | 79 | |
| LR1200480D25-021 | Teledyne | 518 | |
| LT1085CT-3.6 | Linear Tech | 846 | |
| LT1506CR | Linear Tech | 704 | |
| LT1585CM-1.5 | Linear Tech | 3346 | |
| LT1585CM-1.5#TR | Linear Tech | 3346 | |
| LT1725CGN#TRPBF | Linear Technology | 750 | |
| LTC1422CS8#TR | Linear Technology | 5000 | |
| LTC1627CS8#TRPBF | Linear Tech | 1135 | |
| LTC3855EUJ#TRPBF | Linear Tech. | 9000 | |
| LU82562GZ | Intel | 32 | |
| LW015F94 | Lucent | 8 | |
| M1535-B1 | ALI | 62 | |
| M1644T-A1 | ALI Trident | 74 | |
| M1644T-A1 | Ali / Trident | 1 | |
| M1672-A1 | ALI Trident | 11 | |
| M1-7681-5 | HARRIS | 14 | |
| M25P40-VMN6TP | ST Microelectronics | 640 | |
| M25PE16-VMW6G | ST Micro | 123 | |
| M25PE80V…G | ST Micro | 69 | |
| M27C1001-10C1 | ST | 77 | |
| M27C2001-15F6 | ST | 5000 | 2 Mbit 256Kb x 8 UV eprom, 32-DIP |
| M28F256-15C1BTR | STM/SGS Thomson | 256 | |
| M29F400BT-70N1 | ST Micro | 117 | |
| M306K5F8LRP | Mitsubishi | 21 | |
| M306K7F8LRP | Mitsubishi | 254 | |
| M306K9FCLRP | Mitsubishi | 122 | |
| M306KAFCLRP | Not indicated on chip | 440 | |
| M34280M1-378FP | Mitsubishi | 390 | |
| M4-128/64-7VC-10VI | Lattice | 176 | |
| M50FLW080ANB5G | ST Micro | 235 | |
| M50FW040N1 | ST Micro | 159 | |
| M50FW040N5G | ST Micro | 120 | |
| M50FW080NB5ESG | ST Micro | 54 | |
| M50FW080NB5G | ST Micro / Unknown | 131 | |
| M5271-A1 | ALI | 26 | |
| M5M5255BP-10L | Mitsubishi | 406 | |
| M5M5256BP-12LL | Mitsubishi | 4000 | |
| M69030 | Chips / Asiliant | 13 | |
| MA-506 24.576000MHz | Seiko Epson | 5000 | |
| MACH110-15JC-18JI | AMD | 2065 | |
| MACH210-15JC-18JI | AMD | 742 | |
| MAX232CWE | Maxim | 784 | |
| MAX236CNG+ | Maxim | 560 | |
| MAX239CNG | Maxim | 550 | |
| MAX512CPD | Maxim | 225 | |
| MAX520BCPE | Maxim | 375 | |
| MAX690EPA | Maxim | 4621 | Microprocessor Supervisory Circuit, 8-DIP |
| MAX745EAP-T | Maxim | 8000 | |
| MAX809MEUR-T | Maxim | 1862 | |
| MAX8727ETB+T | Maxim | 2500 | |
| MB814100A-70PJN-G-S0135 | Fujitsu | 2000 | |
| MB81F161622B-70FN | Fijitsu | 756 | |
| MBM10422A-7 | Fairchild Semi | 84 | |
| MC100ELT22DR2G | On Semi | 2815 | |
| MC100LVELT23DR2 | On Semi | 2407 | |
| MC10102P | Motorola | 1000 | |
| MC10114P | MOT | 1349 | |
| MC10H104FN | Motorola | 600 | |
| MC10H104P | Motorola | 1101 | |
| MC10H125L | Motorola | 1400 | |
| MC10H131P | Mot | 1175 | |
| MC3361CDR2 | Motorola | 2500 | |
| MC68185FNR2 | Motorola | 171 | |
| MC68360FE25C | Motorola | 96 | |
| MC68681P | Mot | 25 | |
| MC68B09EP | Motorolla | 220 | |
| MC68HC000FN12 | Motorola | 17 | |
| MC74HC374AN | Motorola | 108 | |
| MC75107P | NSC | 107 | |
| MC78M08CDT | On Semi | 100 | |
| MCM62486BFN19R | Motorola | 450 | |
| MCM6265CJ25R2 | Motorola | 1000 | |
| MCM67A618AFN10 | MOT | 35 | |
| MCM67Q909ZP12R | Motorola | 485 | |
| MCR10EZHF1781 | Rohm | 5000 | |
| MD2200-D08 | M-Systems | 8 | |
| MD2201-D48 | M-Systems | 80 | |
| MDJ-512-4PS | Singatron | 2400 | |
| MDQ-001M | Halo | 767 | |
| MH89761 | Mitel | 50 | |
| MIC38C42BM | Micrel | 5166 | |
| MIC5158BM | Micrel | 7497 | |
| MIC5270-5.0BM5-TR | Micrel | 4994 | |
| MK9170-01CS08T | ICS | 1700 | |
| MM1517X | Mitsumi | 58 | |
| MPC8270ZUQLDA | Freescale | 245 | |
| MPEGCD1MPFB21C | IBM | 110 | |
| MSM511000C-60JS | OKI | 162 | |
| MSP3415D-FH-B3 | Micronas | 1489 | |
| MSP3415G-FH-B8 | Micronas | 300 | |
| MSP3430G-PS-A4 | Micronas | 600 | |
| MSP3430G-PS-B6 | Micronas | 670 | |
| MST7398R-LF | 762 | ||
| MT2C93419 | Axicom | 498 | |
| MT351C-CG | Zarlink | 840 | |
| MT46V2M32V1LG-5:C | Micron | 340 | |
| MT46V32M16TG-6T:C | Micron Tech | 290 | |
| MT46V32M16TG-75Z:C | Micron Tech | 251 | |
| MT48LC8M16LFF4-8 | Micron | 1096 | |
| MT4LC16M4T8TG-5 F | Mitel | 964 | |
| MT58L128L36P1T-7.5 | Micron | 2000 | |
| MT90820AL | Mitel | 28 | |
| MTP50P03HDL | Motorola | 80 | |
| MV8804 | Plessy | 15000 | Diode array |
| N00312.00 S 420GO | NVIDIA | 6 | |
| N0035268 | Azna | 1 | |
| N0088138 | Interconnect Systems Inc. | 468 | |
| N02211.00 | NVIDIA | 50 | |
| N74F521D | Signetics | 3800 | |
| N80C51GB1 | Intel | 38 | |
| N82S123N | Philips | 24 | |
| N82S23N | Philips | 900 | |
| NCR53C96 | NCR Micro | 1320 | |
| NCSG119BT-V1 | Nichia | 3500 | |
| NDL1215S | C&D Tech | 28 | |
| NDP6030PL | Fairchild/NSC | 1445 | |
| NDY2409 | C&D Tech | 1 | |
| NDY4809 | Newport | 135 | |
| NEA0101501S0-1C | C&D Tech | 49 | |
| NEF0100101B0-2 | Celestica | 24 | |
| NEF010-012-1S | Celestica | 1 | |
| NEF0100181B0-2 | Celestica | 25 | |
| NEF0100201B0-2 | Celestica | 25 | |
| NEF0100251B0-2 | Celestica | 25 | |
| NEF0100251S0-2 | Celestica | 105 | |
| NEF0100331B0-2 | Celestica | 25 | |
| NEF0100501S0-2 | Celestica | 99 | |
| NFA0101501S0-1C | C&D Technologies | 50 | |
| NFA0161500B0-1 | Celestica | 3 | |
| NFA0161501B0C | C&D Technologies | 50 | |
| NFA0201501S0C | C&D Technologies | 100 | |
| NFC15-48S05-4 | Computer Products | 850 | Power Converter |
| NH82801DBM-SL7VK | Intel | 18 | |
| NJM2537V-TE1 | JRC | 1 | |
| NJM79L03UA-TE1 | JRC | 2000 | |
| NKA0503S | C&D Tech | 65 | |
| NKA1212S | C&D Tech | 45 | |
| NL2432HC22-22A | NEC | 240 | |
| NL6EX-DC48V | Aromat | 867 | |
| NLCV32T-220K-PF | TDK | 1950 | |
| NM27C010Q150 | Fairchild Semi | 49 | |
| NMA2412D | C&D Tech | 16 | |
| NMC2148HJ-3 | NSC | 280 | |
| NMC27C32BQ-200 | National Semi | 106 | |
| NMC27C32BQ-250 | National Semi | 181 | |
| NMD050503D | Newport | 25 | |
| NMD050505S | C&D Tech | 30 | |
| NMF1205S | C&D Tech | 25 | |
| NMF1212D | C&D Tech/Newport | 25 | |
| NMH2412D | Newport | 40 | |
| NMH4809D | Newport/C&D Tech | 175 | |
| NMS1215 | Newport | 422 | |
| NMV2412DA | Newport | 410 | |
| NMV4805S | Newport | 44 | |
| NMV4809SA | Newport | 50 | |
| NN514256J-60T | NPNX | 2000 | |
| NPH10S4805I | C&D Technologies | 102 | |
| NPH10S4812EI | C&D Technologies | 15 | |
| NPH10S4812I | C&D Tech | 32 | |
| NPH10S4815EI | C&D Tech | 8 | |
| NPH15S4803I | C&D Technologies | 38 | |
| NPH15S4815EI | Newport | 18 | |
| NPH25S4815EI | Newport | 33 | |
| NS16450N | Nat Semi | 35 | |
| NS32016N-10 | NS | 168 | |
| NS8250N | NSC | 8 | |
| NTH089A-50.0000 | Saronix | 2400 | |
| NTH089B-40.0000 | Saronix | 2400 | |
| OBS017ZE | Power One | 150 | |
| OBS025ZH | Power One | 200 | |
| OR2C12A-3S208-DB | Orca | 30 | |
| OR2C26A2BA352-DB | Lucent | 60 | |
| OSK275FAA6CB-LCB9E | AMD | 154 | |
| OZ960S | 888 | ||
| P0770.102T | Pulse | 1081 | |
| P2106-22 | Conexant | 4500 | |
| P3026-175PCE | TI | 164 | |
| P6KE250CA | GI | 4000 | Unidir-Trans supp do-204ac |
| P8237A-5 | Intel | 78 | |
| P82A303 | Chips | 29 | |
| P82A306A | Chips | 27 | |
| P82C301 | Chips | 20 | |
| P82C302 | Chips | 30 | |
| P82C435 | Chips | 106 | |
| P82C436 | Chips | 130 | |
| P82C605 | Chips | 342 | |
| P87C511 | Intel | 5 | |
| P87C51SFPN | Philips | 5 | |
| P87C52X2FN | Philips | 132 | |
| PAH75D48-5033/V | Lambda | 19 | |
| PAL16L8AJC | Nat Semi | 506 | |
| PAL16R4BCN | MMI | 10 | |
| PAL16R8-5JC | AMD | 575 | |
